Holidayrent Wohnmobile und Camper mieten in Chile
Preise pro Fahrzeug in € Hochsaison
01/11 –31/03
Fahrzeugtyp < 27 Tage 28 - 55 Tage 56 - 83 Dias > 84 Tage
Andino Camper 99 € 89 € 79 € 69 €
Patagonia Camper 4x4, Einzelkabine (2-3 PAX) 144 € 129 € 115 € 101 €
Atacama Camper 4x4, Doppelkabine (4-5 PAX) 161 € 145 € 128 € 112 €
 
Preise pro Fahrzeug in € Nebensaison
01/04 - 30/04 & 01/09 - 31/10
Fahrzeugtyp < 27 Tage 28 - 55 Tage 56 - 83 Dias > 84 Tage
Andino Camper 89 € 79 € 69 € 62 €
Patagonia Camper 4x4, Einzelkabine (2-3 PAX) 129 € 116 € 104 € 91 €
Atacama Camper 4x4, Doppelkabine (4-5 PAX) 145 € 130 € 116 € 101 €
         
Preise pro Fahrzeug in € Wintersaison
01/05 - 31/08
Fahrzeugtyp < 27 Tage 28 - 55 Tage 56 - 83 Dias > 84 Tage
Andino Camper 74 € 66 € 57 € 52 €
Patagonia Camper 4x4, Einzelkabine (2-3 PAX) 108 € 97 € 86 € 76 €
Atacama Camper 4x4, Doppelkabine (4-5 PAX) 120 € 108 € 96 € 84 €
 
Extrakosten für Saisonangebote [ Sehen Sie uns unsere speziellen saisonalen Angebote an! ]
von/nach Calama / San Pedro de Atacama 25 € / Tag
von/nach Arica 25 € / Tag
von/nach Puerto Montt / Puerto Varas 15 € / Tag
von/nach Punta Arenas 25 € / Tag
Obligatorische Kasko- und Haftpflichtversicherung
Bitte wählen Sie eine der zwei Alternativen aus
Fahrzeug Mit Selbstbehalt (Tagesrate): 1000 € 350
Andino Camper 16 € 28 €
Patagonia Camper 4x2, Einzelkabine 17 € 29 €
Patagonia Camper 4x4, Einzelkabine 21 € 33 €
Atacama Camper 4x4, Doppelkabine 23 € 36 €
Zusatzkosten für den Grenzübergang nach Argentinien
Pick-up oder Drop-off: Kosten
pro Tag
Min. Kosten
(15 Tage)
Max. Kosten
(60 Tage)
In Santiago 5 € 75 € 300 €
Ausserhalb Santiagos 7 € 105 € 420 €
Zubehör & Extras
Wassertank 20 l 7 €
Wassertank 5 l 4 €
Benzinkanister 20 l 22 €
Kopie der Fahrzeugschlüssel 10 €
Kopie der Camperschlüssel 10 €
Zusätzlicher Ersatzreifen 55 €
Schneeketten 35 €
Touristenführer von Turistel auf Spanisch 40 €
Örtlicher Touristenführer (Norden, Zentrum, Süden) von Turistel auf Spanisch 20 €
Druckluftkompressor 14 €
Manometer 6 €
Spaten 12 €
Axt 6 €
Kindersitz 35 €
Kayak, Kanu auf Nachfrage
Zusätzliche Decken 8 €
Gaskocher 6 €
Grillrost 3 €
Gaslampe 14 €
Batteriebetriebene Lampe 13 €
   
Reservekit (Benzinkanister, 2. Ersatzrad, 2. Schlüssel für Camper & Fahrzeug) 90 €
Sicherheitskit (Schneeketten, Druckluftkompressor, Manometer, Spaten, Axt) 68 €
   
Erlaubnis für zweiten Fahrer 5 € / Tag
100 zusätzliche Tageskilometer 15 € / Tag
250 zusätzliche Tageskilometer 35 € / Tag
GPS auf Nachfrage
Weiteres Zubehör auf Nachfrage
Es wird gebeten sämtliches Zubehör bei der Reservierung zu bestellen, da wir
sonst nicht für dessen Verfügbarkeit zum Zeitpunkt des Verleihs garantieren können.
Pick-up / Drop-off Kosten
Drop-off
Pick-up
Santiago Arica Iquique Calama San Pedro
de Atacama
Antofagasta Copiapó Valparaíso
Vina del Mar
Temuco
Santiago Free 895 € 795 € 850 € 850 € 750 € 550 € 130 € 400 €
Arica 895 € 1,790 € 1,690 € 1,745 € 1,745 € 1,645 € 1,445 € 1,025 € 1,295 €
Iquique 795 € 1,690 € 1,590 € 1,645 € 1,645 € 1,545 € 1,345 € 925 € 1,195 €
Calama 850 € 1,745 € 1,645 € 1,700 € 1,700 € 1,600 € 1,400 € 980 € 1,250 €
San Pedro
de Atacama
850 € 1,745 € 1,645 € 1,700 € 1,700 € 1,600 € 1,400 € 980 € 1,250 €
Antofagasta 750 € 1,645 € 1,545 € 1,600 € 1,600 € 1,500 € 1,300 € 880 € 1,150 €
Copiapó 550 € 1,445 € 1,345 € 1,400 € 1,400 € 1,300 € 1,100 € 680 € 950 €
Valparaíso
Vina del Mar
130 € 1,025 € 925 € 980 € 980 € 880 € 680 € 260 € 530 €
Temuco 400 € 1,295 € 1,195 € 1,250 € 1,250 € 1,150 € 950 € 530 € 800 €
Pucón 480 € 1,375 € 1,275 € 1,330 € 1,330 € 1,230 € 1,030 € 610 € 880 €
Valdivia 450 € 1,345 € 1,245 € 1,300 € 1,300 € 1,200 € 1,000 € 580 € 850 €
Osorno 520 € 1,415 € 1,315 € 1,370 € 1,370 € 1,270 € 1,070 € 650 € 920 €
P.Montt
P.Varas
450 € 1,345 € 1,245 € 1,300 € 1,300 € 1,200 € 1,000 € 580 € 850 €
Coyhaique 950 € 1,845 € 1,745 € 1,800 € 1,800 € 1,700 € 1,500 € 1,080 € 1,350 €
Balmaceda 950 € 1,845 € 1,745 € 1,800 € 1,800 € 1,700 € 1,500 € 1,080 € 1,350 €
Puerto Natales 1,100 € 1,995 € 1,895 € 1,950 € 1,950 € 1,850 € 1,650 € 1,230 € 1,500 €
Punta Arenas 950 € 1,845 € 1,745 € 1,800 € 1,800 € 1,700 € 1,500 € 1,080 € 1,350 €

Pick-up / Drop-off Kosten
Drop-off
Pick-up
Pucón Valdivia Osorno P. Montt
P. Varas
Coyhaique Balmaceda Puerto Natales Punta Arenas
Santiago 480 € 450 € 520 € 450 € 950 € 950 € 1,100 € 950 €
Arica 1,375 € 1,345 € 1,415 € 1,345 € 1,845 € 1,845 € 1,995 € 1,845 €
Iquique 1,275 € 1,245 € 1,315 € 1,245 € 1,745 € 1,745 € 1,895 € 1,745 €
Calama 1,330 € 1,300 € 1,370 € 1,300 € 1,800 € 1,800 € 1,950 € 1,800 €
San Pedro
de Atacama
1,330 € 1,300 € 1,370 € 1,300 € 1,800 € 1,800 € 1,950 € 1,800 €
Antofagasta 1,230 € 1,200 € 1,270 € 1,200 € 1,700 € 1,700 € 1,850 € 1,700 €
Copiapó 1,030 € 1,000 € 1,070 € 1,000 € 1,500 € 1,500 € 1,650 € 1,500 €
Valparaíso
Vina del Mar
610 € 580 € 650 € 580 € 1,080 € 1,080 € 1,230 € 1,080 €
Temuco 880 € 850 € 920 € 850 € 1,350 € 1,350 € 1,500 € 1,350 €
Pucón 960 € 930 € 1,000 € 930 € 1,430 € 1,430 € 1,580 € 1,430 €
Valdivia 930 € 900 € 970 € 900 € 1,400 € 1,400 € 1,550 € 1,400 €
Osorno 1,000 € 970 € 1,040 € 970 € 1,470 € 1,470 € 1,620 € 1,470 €
P. Montt
P. Varas
930 € 900 € 970 € 900 € 1,400 € 1,400 € 1,550 € 1,400 €
Coyhaique 1,430 € 1,400 € 1,470 € 1,400 € 1,900 € 1,900 € 2,050 € 1,900 €
Balmaceda 1,430 € 1,400 € 1,470 € 1,400 € 1,900 € 1,900 € 2,050 € 1,900 €
Puerto Natales 1,580 € 1,550 € 1,620 € 1,550 € 2,050 € 2,050 € 2,200 € 2,050 €
Punta Arenas 1,430 € 1,400 € 1,470 € 1,400 € 1,900 € 1,900 € 2,050 € 1,900 €

Wochend & Feiertags Innerhalb Santiagos Ausserhalb Santiagos
Pick-up / Drop-off 100 € 200 €
Spezielle Rabatte
Beschränkung auf 100 km / Tag - 8 € / Tag
Reservierungen mit 10 Monaten Vorlauf 3 % Rabatt
Zahlungsmodalitäten Stornierungspolice
30 % des Gesamtbetrags bei Reservierung 90 Tage vor Ankunft - 10 % des Gesamtpreises
89 bis 45 Tage vor Ankunft - 30 % des Gesamtpreises
Restbetrag 45 Tage vor Ankunft 44 bis 20 Tage vor Ankunft - 80 % des Gesamtpreises
19 bis 0 Tage vor Ankunft - 100 % des Gesamtpreises