| Preise pro Fahrzeug in € |
Hochsaison 01/11 –31/03 |
|||
| Fahrzeugtyp | < 27 Tage | 28 - 55 Tage | 56 - 83 Dias | > 84 Tage |
| Andino Camper | 99 € | 89 € | 79 € | 69 € |
| Patagonia Camper 4x4, Einzelkabine (2-3 PAX) | 144 € | 129 € | 115 € | 101 € |
| Atacama Camper 4x4, Doppelkabine (4-5 PAX) | 161 € | 145 € | 128 € | 112 € |
| Preise pro Fahrzeug in € | Nebensaison 01/04 - 30/04 & 01/09 - 31/10 |
|||
| Fahrzeugtyp | < 27 Tage | 28 - 55 Tage | 56 - 83 Dias | > 84 Tage |
| Andino Camper | 89 € | 79 € | 69 € | 62 € |
| Patagonia Camper 4x4, Einzelkabine (2-3 PAX) | 129 € | 116 € | 104 € | 91 € |
| Atacama Camper 4x4, Doppelkabine (4-5 PAX) | 145 € | 130 € | 116 € | 101 € |
| Preise pro Fahrzeug in € |
Wintersaison 01/05 - 31/08 |
|||
| Fahrzeugtyp | < 27 Tage | 28 - 55 Tage | 56 - 83 Dias | > 84 Tage |
| Andino Camper | 74 € | 66 € | 57 € | 52 € |
| Patagonia Camper 4x4, Einzelkabine (2-3 PAX) | 108 € | 97 € | 86 € | 76 € |
| Atacama Camper 4x4, Doppelkabine (4-5 PAX) | 120 € | 108 € | 96 € | 84 € |
| Extrakosten für Saisonangebote [ Sehen Sie uns unsere speziellen saisonalen Angebote an! ] | |
| von/nach Calama / San Pedro de Atacama | 25 € / Tag |
| von/nach Arica | 25 € / Tag |
| von/nach Puerto Montt / Puerto Varas | 15 € / Tag |
| von/nach Punta Arenas | 25 € / Tag |
